Islamic Calendar 1449 AH · التقويم الهجري 1449
1449 AH runs from Jun 6, 2027 to May 24, 2028 (354 days), according to Saudi Arabia's Umm al-Qura calendar.
Months of 1449 AH
| Month | Starts | Ends | Days |
|---|---|---|---|
| 1. Muharramمحرم | Sun, Jun 6, 2027 | Jul 4, 2027 | 29 |
| 2. Safarصفر | Mon, Jul 5, 2027 | Aug 2, 2027 | 29 |
| 3. Rabi al-Awwalربيع الأول | Tue, Aug 3, 2027 | Sep 1, 2027 | 30 |
| 4. Rabi al-Thaniربيع الآخر | Thu, Sep 2, 2027 | Sep 30, 2027 | 29 |
| 5. Jumada al-Awwalجمادى الأولى | Fri, Oct 1, 2027 | Oct 30, 2027 | 30 |
| 6. Jumada al-Thaniجمادى الآخرة | Sun, Oct 31, 2027 | Nov 28, 2027 | 29 |
| 7. Rajabرجب | Mon, Nov 29, 2027 | Dec 28, 2027 | 30 |
| 8. Shabanشعبان | Wed, Dec 29, 2027 | Jan 27, 2028 | 30 |
| 9. Ramadanرمضان | Fri, Jan 28, 2028 | Feb 25, 2028 | 29 |
| 10. Shawwalشوال | Sat, Feb 26, 2028 | Mar 26, 2028 | 30 |
| 11. Dhu al-Qadahذو القعدة | Mon, Mar 27, 2028 | Apr 25, 2028 | 30 |
| 12. Dhu al-Hijjahذو الحجة | Wed, Apr 26, 2028 | May 24, 2028 | 29 |
Islamic occasions in 1449 AH
- Islamic New Year · 1 MuharramSun, Jun 6, 2027Calculated
- Ashura · 10 MuharramTue, Jun 15, 2027Calculated
- Mawlid al-Nabi · 12 Rabi al-AwwalSat, Aug 14, 2027Calculated
- Isra and Mi'raj · 27 RajabSat, Dec 25, 2027Calculated
- Ramadan begins · 1 RamadanFri, Jan 28, 2028Estimated
- Laylat al-Qadr (27th night) · 27 RamadanWed, Feb 23, 2028Estimated
- Eid al-Fitr · 1 ShawwalSat, Feb 26, 2028Estimated
- Day of Arafah · 9 Dhu al-HijjahThu, May 4, 2028Estimated
- Eid al-Adha · 10 Dhu al-HijjahFri, May 5, 2028Estimated
Month by month
1. Muharram 1449محرم
Jun – Jul 2027 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 Jun | 27 | 38 | 49 | 510 | 611 | 712 |
813 | 914 | 1015 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 |
1520 | 1621 | 1722 | 1823 | 1924 | 2025 | 2126 |
2227 | 2328 | 2429 | 2530 | 261 Jul | 272 | 283 |
294 |
- 1 Islamic New Year · 6 Jun
- 10 Ashura · 15 Jun
2. Safar 1449صفر
Jul – Aug 2027 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
15 Jul | 26 | 37 | 48 | 59 | 610 | |
711 | 812 | 913 | 1014 | 1115 | 1216 | 1317 |
1418 | 1519 | 1620 | 1721 | 1822 | 1923 | 2024 |
2125 | 2226 | 2327 | 2428 | 2529 | 2630 | 2731 |
281 Aug | 292 |
3. Rabi al-Awwal 1449ربيع الأول
Aug – Sep 2027 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
13 Aug | 24 | 35 | 46 | 57 | ||
68 | 79 | 810 | 911 | 1012 | 1113 | 1214 |
1315 | 1416 | 1517 | 1618 | 1719 | 1820 | 1921 |
2022 | 2123 | 2224 | 2325 | 2426 | 2527 | 2628 |
2729 | 2830 | 2931 | 301 Sep |
- 12 Mawlid al-Nabi · 14 Aug
4. Rabi al-Thani 1449ربيع الآخر
September 2027 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 Sep | 23 | 34 | ||||
45 | 56 | 67 | 78 | 89 | 910 | 1011 |
1112 | 1213 | 1314 | 1415 | 1516 | 1617 | 1718 |
1819 | 1920 | 2021 | 2122 | 2223 | 2324 | 2425 |
2526 | 2627 | 2728 | 2829 | 2930 |
5. Jumada al-Awwal 1449جمادى الأولى
October 2027 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
11 Oct | 22 | |||||
33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 |
1010 | 1111 | 1212 | 1313 | 1414 | 1515 | 1616 |
1717 | 1818 | 1919 | 2020 | 2121 | 2222 | 2323 |
2424 | 2525 | 2626 | 2727 | 2828 | 2929 | 3030 |
6. Jumada al-Thani 1449جمادى الآخرة
Oct – Nov 2027 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
131 Oct | 21 Nov | 32 | 43 | 54 | 65 | 76 |
87 | 98 | 109 | 1110 | 1211 | 1312 | 1413 |
1514 | 1615 | 1716 | 1817 | 1918 | 2019 | 2120 |
2221 | 2322 | 2423 | 2524 | 2625 | 2726 | 2827 |
2928 |
7. Rajab 1449رجب
Nov – Dec 2027 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
129 Nov | 230 | 31 Dec | 42 | 53 | 64 | |
75 | 86 | 97 | 108 | 119 | 1210 | 1311 |
1412 | 1513 | 1614 | 1715 | 1816 | 1917 | 2018 |
2119 | 2220 | 2321 | 2422 | 2523 | 2624 | 2725 |
2826 | 2927 | 3028 |
- 27 Isra and Mi'raj · 25 Dec
8. Shaban 1449شعبان
Dec 2027 – Jan 2028 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
129 Dec | 230 | 331 | 41 Jan | |||
52 | 63 | 74 | 85 | 96 | 107 | 118 |
129 | 1310 | 1411 | 1512 | 1613 | 1714 | 1815 |
1916 | 2017 | 2118 | 2219 | 2320 | 2421 | 2522 |
2623 | 2724 | 2825 | 2926 | 3027 |
9. Ramadan 1449رمضان
Jan – Feb 2028 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
128 Jan | 229 | |||||
330 | 431 | 51 Feb | 62 | 73 | 84 | 95 |
106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 | 1612 |
1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 | 2319 |
2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
- 1 Ramadan begins · 28 Jan
- 27 Laylat al-Qadr (27th night) · 23 Feb
10. Shawwal 1449شوال
Feb – Mar 2028 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
126 Feb | ||||||
227 | 328 | 429 | 51 Mar | 62 | 73 | 84 |
95 | 106 | 117 | 128 | 139 | 1410 | 1511 |
1612 | 1713 | 1814 | 1915 | 2016 | 2117 | 2218 |
2319 | 2420 | 2521 | 2622 | 2723 | 2824 | 2925 |
3026 |
- 1 Eid al-Fitr · 26 Feb
11. Dhu al-Qadah 1449ذو القعدة
Mar – Apr 2028 · 30 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
127 Mar | 228 | 329 | 430 | 531 | 61 Apr | |
72 | 83 | 94 | 105 | 116 | 127 | 138 |
149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 | 1914 | 2015 |
2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 | 2621 | 2722 |
2823 | 2924 | 3025 |
12. Dhu al-Hijjah 1449ذو الحجة
Apr – May 2028 · 29 days| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
126 Apr | 227 | 328 | 429 | |||
530 | 61 May | 72 | 83 | 94 | 105 | 116 |
127 | 138 | 149 | 1510 | 1611 | 1712 | 1813 |
1914 | 2015 | 2116 | 2217 | 2318 | 2419 | 2520 |
2621 | 2722 | 2823 | 2924 |
- 9 Day of Arafah · 4 May
- 10 Eid al-Adha · 5 May
Large numbers are Hijri days; small numbers are Gregorian days. Highlighted days are Islamic occasions.
About these dates
Month starts follow the Umm al-Qura calendar. The beginning of Ramadan, Shawwal (Eid al-Fitr) and Dhu al-Hijjah (Hajj and Eid al-Adha) is confirmed in Saudi Arabia by official moon-sighting announcements, so those dates are shown as estimated and may shift by one day. Convert any other date with the Hijri date converter.
More free tools
التاريخ الهجري اليوم
Hijri Date Today →
Today's Islamic date in Saudi Arabia (Umm al-Qura) with this month's calendar.
تحويل التاريخ
Hijri Date Converter →
Convert Gregorian to Hijri and Hijri to Gregorian dates, with weekday.
المناسبات الإسلامية
Islamic Holidays →
Ramadan, Eid al-Fitr, Eid al-Adha and other dates with countdowns.